(Chamada para a rede móvel nacional)
335.000€
Referência
12475/90
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
2008
Distrito
Braga
Concelho
Guimarães
Freguesia
Candoso São Tiago e Mascotelos
Código Postal
4835-061
Área Útil
200 m2
Área Bruta
240 m2
Área de Terreno
240 m2
Partilhar
IMÓVEIS DAS TAIPAS
Rua Professor Manuel José Pereira, loja 2, Caldas das Taipas 217 loja 02, 4805-128, BragaHugo Rodrigues
Gerente
967071862
(Chamada para a rede móvel nacional)
Vende-se Apartamento T4 Duplex em Guimarães Inserido em imóvel situado zona habitacional muito calma e em prédio premiado, este apartamento possui uma área útil de 200 m2, encontrando-se distribuída em dois pisos, e englobando: NO PRIMEIRO ANDAR: - cozinha totalmente equipada e mobilada; - lavandaria/despensa; - marquise com acesso pela cozinha; - 1 casa de banho; - sala de estar e jantar em open space; - recuperador de calor; - 2 quartos; - varanda frontal; NO SEGUNDO PISO: - dois quartos; - escritório/biblioteca; - varanda frontal; - 1 casa de banho - NA CAVE DO PRÉDIO - garagem com capacidade para dois carros O presente apartamento será vendido totalmente equipado, mobilado e com a decoração existente, sendo de destacar o seu piso radiante, a porta de entrada de segurança, as suas dimensões generosas distribuídas por 200 m2 em dois pisos, e elevador com acesso à garagem. Encontra-se perto de todos os serviços importantes, desde saúde, educação, comércio e transportes públicos, estando a cinco minutos do centro da cidade de Guimarães. ______________________________________________________________________ Precisa de AJUDA ??? De Financiamento?? Fale Connosco !!! - Aconselhamento e orientação na obtenção de Crédito Habitação - Venda, Compra, Arrendamento - Avaliação de Imóveis, Gestão de Arrendamento, - Gestão Processual, Realização de contratos. Imóveis das Taipas. A imobiliária da tua Terra
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Divisões : | 12 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Gerador de emergência: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Apartamento: | 240 m2 |
---|
335.000€
335.000€
Braga / Guimarães / Creixomil
Ref: 12475/90a
Ref: 12475/90a
169.000€
169.000€
Braga / Guimarães / Caldelas
Ref: 12475-76
Ref: 12475-76
154.900€
154.900€
Braga / Guimarães / Ponte
Ref: 12475-83
Ref: 12475-83